星环聚能研发的极端物理综合测试仪(Extreme Physics Instrument for Comprehensive measurement,EPIC),可以作为高温超导磁体的多物理场精密监控系统,同时也可以在聚变等物理实验中对多种物理场做综合测量。该系统采用2U机箱,配备热插拔高精度采集卡,能够实时监测实验系统中的温度、磁场、电压、电流、应力等多种信号。系统支持灵活配置,子卡种类包括温度、电压、电流、磁场、应力等,以满足不同实验需求。通过FPGA硬件同步采集技术,确保实验物理参数并行采集,且具备微秒级时间同步能力,支持在主从模式下,多机组协同工作,便于数据的集中处理。测量数据可实时存储至测试仪本地或远程数据库,并通过UDP协议实时远程卸载,用于实验的实时控制和后期分析。
系统参数
型号 | 星环聚能超导磁体监测系统 |
CR 尺寸 | 426 mm*240*88 (mm) |
板卡数量 | 16 |
通道隔离 | 符合 UL 1577 标准且长达1分钟的5.7 kVrms隔离 |
数据传输 | 光口/电口(千兆UDP协议) |
多台组网功能 | 有线组网 |
同步性能(多卡同步) | 是 |
时间同步协议 | IEEE 1588 V2 |
供电方式 | AC 220 V/内置锂电池(18000 mAh) |
子卡参数
1.RTD(PT100)温度测量
可接入传感器温度范围:
Pt 100 | ~50 ℃~150 ℃ |
0 ℃~100 ℃ | |
0 ℃~200 ℃ | |
0 ℃~400 ℃ | |
-200 ℃~200 ℃ | |
Pt 1000 | -40 ℃~160 ℃ |
测量电阻范围 | 0~10 kΩ |
测量精度(℃) | 0.01 ℃(典型值) |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40 kSPS |
2.RTD(Cernox)温度测量
测量电阻范围 | 0~100 kΩ |
测量范围(K) | 3~330 k(Cernox CX-1050) |
测量精度(K) | 0.01 ℃(Cernox CX-1050) |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40 kSPS |
3.霍尔传感器-磁场测量
励磁电流(mA) | 100 mA、20 mA、1 mA |
测量范围 | -150~150 KG(Lakeshore HGCA-3020) |
测量精度 | 1 G(Lakeshore HGCA-3020) |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40 kSPS |
4.应变测量
测量范围 | -10000~+10000 με (KYOWA KFLB-05-120-C1-23) |
测量精度 | 1 uε(KYOWA KFLB-05-120-C1-23) |
桥臂电阻 | 120 Ω(默认) |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40 kSPS |
5.4-20 mA信号变送测量
输入抗阻 | 150 Ω |
输入类型 | 电流 |
输入范围 | 4-20 mA |
测量精度 | 0.01 mA |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40 kSPS |
6.电压测量
输入抗阻 | >1 GΩ |
输入类型 | 电压 |
输入耦合 | DC |
测量范围 | ±10 V、±2 V、±200 mV、±20 mV |
LNL误差 | 20 ppm±500 nV@10 HZ |
噪声 | 45 nVRMS(增益=128@20SPS) |
CMRR | 105dB |
50 Hz和60 Hz 抑制 | 95 dB |
输入保护 | 40 V |
温漂 | 3 ppm/℃ |
转换器类型 | 24-bit |
最高采样速率 | 40kSPS |
极端物理综合测试仪可以在多个领域中应用,典型应用包括医学成像(MRI与NMR)、超导电力传输、聚变能研究、粒子加速器、量子计算、高端科研设备、超导磁悬浮技术及航空航天等。通过综合测试仪,可以实时监控其温度、电流、磁场等多物理场参数,配合易扩展的可编程控制系统,可以及时发现异常,确保设备的稳定运行,提升实验精度和实验效率。